Shortwave Logbook

Jerry Johnston · Lexington, Kentucky · Logging since 1976
1,955Entries
698Stations
211Countries
228QSL Stations
141QSL Countries
BandsALLLWMW120m90m75m60m49m41m31m25m22m19m16m13m11m
All logs of BBC
39 entries matching · Export CSV
Date ▼ UTC Station Country / Site kHz Language Flags
24-Nov-2023 Nov-2023 1601 BBC England · Wooferton 25900 11m English
14-Nov-2021 Nov-2021 1629 BBC Ascension Island · Ascension 21630 13m English
07-Aug-2009 Aug-2009 0315 BBC Seychelles · Mahé 9750 31m English
08-Dec-2007 Dec-2007 0328 BBC Cyprus · Zyyi 7130 41m English
08-Dec-2007 Dec-2007 0324 BBC Seychelles · Mahé 9750 31m English
07-Sep-2007 Sep-2007 2059 BBC Seychelles · Unknown 9630 31m English
08-Aug-2004 Aug-2004 *0059 BBC Uzbekistan · Tashkent 13745 22m Hindi
03-Jul-2004 Jul-2004 1038 BBC Germany · Biblis 11680 25m Serbian NEW STATION
14-Sep-2002 Sep-2002 1215 BBC Antigua · Unknown 15190 19m English
16-Feb-2002 Feb-2002 0325 BBC Thailand · Unknown 21660 13m English
31-Aug-1997 Aug-1997 0400 BBC Antigua · Antigua 5975 49m English ▶ REC
22-Aug-1993 Aug-1993 *0244 BBC United States · Delano, CA 11965 25m English
20-Mar-1993 Mar-1993 1320 BBC Antigua · Antigua 15220 19m English QSL
20-Mar-1993 Mar-1993 1320 BBC Cyprus · Limassol 15575 19m English QSL
20-Mar-1993 Mar-1993 1320 BBC Ascension Island · Ascension 21660 13m English QSL
20-Mar-1993 Mar-1993 1320 BBC Oman · Masirah Island 15310 19m English QSL
20-Mar-1993 Mar-1993 1320 BBC Singapore · Kranji 9740 31m English QSL
29-Nov-1991 Nov-1991 0308 BBC Lesotho · Maseru 3255 90m English
11-Oct-1991 Oct-1991 *1159 BBC England · Rampisham 15180 19m French
14-Nov-1990 Nov-1990 *0443 BBC England · Skelton 6010 49m German
26-Feb-1990 Feb-1990 1333 BBC England · Daventry 25750 11m English
18-Feb-1990 Feb-1990 0505 BBC England · Rampisham 7320 41m Arabic NEW STATION
15-Feb-1990 Feb-1990 0608 BBC Lesotho · Maseru 11940 25m English NEW STATION
15-Feb-1990 Feb-1990 0537 BBC England · Skelton 3975 75m German NEW STATION
16-Jan-1990 Jan-1990 1345 BBC Seychelles · Unknown 15420 19m English NEW STATION
15-Sep-1989 Sep-1989 0355 BBC Cyprus · Zyyi 6180 49m English
16-Apr-1989 Apr-1989 0430 BBC Hong Kong · Unknown 17815 16m English NEW STATION NEW COUNTRY
27-Jul-1983 Jul-1983 0545 BBC England · Unknown 9915 31m Hausa ▶ REC
24-Jun-1983 Jun-1983 0548 BBC England · Unknown 9915 31m Hausa
25-Jun-1982 Jun-1982 1244 BBC Canada · Sackville, New Brunswick 9510 31m English ▶ REC
01-Sep-1981 Sep-1981 2030 BBC Unknown · Unknown 21560 13m English
07-Aug-1981 Aug-1981 2310 BBC Unknown · Unknown 12095 25m English
10-Jun-1981 Jun-1981 *1100 BBC Antigua · Antigua 11775 25m English
02-Aug-1980 Aug-1980 0030 BBC Oman · Masirah Island 11955 25m English NEW STATION NEW COUNTRY
30-Jul-1980 Jul-1980 1310 BBC Singapore · Singapore 9740 31m English NEW STATION NEW COUNTRY
25-Jul-1980 Jul-1980 1605 BBC Ascension Island · Ascension 21660 13m English NEW STATION NEW COUNTRY
12-Nov-1979 Nov-1979 2100 BBC Ascension Island · Ascension 15260 19m English QSL
09-Sep-1978 Sep-1978 0100 BBC England · Unknown Unknown Unknown QSL
01-Dec-1976 Dec-1976 0100 BBC England · Daventry 7050 41m English QSL NEW STATION NEW COUNTRY